Рольставни
Большую часть дня мы проводим в помещении, поэтому важно обеспечить в нем комфорт, уют и безопасность. Роллетные системы «АЛЮТЕХ» надежно защищают дом днем и ночью, улучшают качество жизни за счёт хорошего микроклимата и заметно сокращают энергопотребление.
Разновидности и характеристики
Наши заказчики получают продукцию самого высокого качества по доступной цене, с
соблюдением всех требуемых норм по производству и установке откатных ворот.
Prestige
0,28-0,49 мм – на 25-30% толще, чем в серии Trend
Trend
0,23-0,28 мм
Prestige
≥ 1 мм – на 11% больше, чем в серии Trend
Trend
≥ 0,9 мм
Prestige
Роллеты подходят для любых ветровых районов по СНиП 2.01.07 с ветровой нагрузкой до 850 Па (соответствует скорости ветра до 135 км/ч) и закрывают до 18% большие проемы, чем серия Trend
Trend
Роллеты закрывают проемы до 15% меньшие, чем серия Prestige
Prestige
Цветовое различие ∆Е* ˂ 1 неуловимо человеческим глазом
Цветовая гамма – более 30 цветов.
Trend
Допустимое цветовое различие ∆Е ˂ 1-1,5 может определить только эксперт
Цветовая гамма – 5 наиболее популярных цветов
Prestige
Роллеты сертифицированы на безопасность и ветровую устойчивость по ГОСТ Р 52502-2012**, СТБ 51.2.03-2000, EN 13659 и соответствуют более чем 20 национальным и международным стандартам.
Trend
Роллеты изготавливаются согласно ТУ
ПРЕИМУЩЕСТВА РОЛЛЕТ СЕРИЙ PRESTIGE И TREND ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
Несмотря на существенные преимущества роллет серии Prestige, цена выше на 18-20% по сравнению с серией Trend. Для типового коттеджа разница в стоимости составит 150-200 евро (типовой коттедж – 8-10 окон). Покупатель может выбрать наиболее оптимальное для него решение исходя из нужд и целевых потребностей.
Высокая стойкость к истиранию благодаря двухслойному лакокрасочному покрытию. Оно выдерживает более 5000 циклов подъема-опускания без потертостей до металла, что равноценно 10 годам ежедневной эксплуатации. Повышенные прочностные характеристики за счет более толстой ленты защитных коробов, более толстых стенок направляющих шин, равномерного пенозаполнения профилей. Это гарантирует устойчивость к деформациям и повышенную прочность роллет при транспортировке, установке и эксплуатации.
Все роллеты «АЛЮТЕХ» могут устанавливаться в районах с разными ветровыми нагрузками по СНиП 2.01.07, в различных географических точках мира. Профили серии Prestige устойчивы к ударным и ветровым нагрузкам до 850 Па (сопоставимо со скоростью ветра до 135 км/ч). Роллеты серии Trend закрывают до 15% меньшие проемы, чем серия Prestige.
Все элементы роллеты серии Prestige – полотно, короб, шины – имеют одинаковый оттенок благодаря высококачественному покрытию и постоянно контролируемому коэффициенту цветового различия ∆Е.
Различные уникальные технические решения, разработанные «АЛЮТЕХ», позволяют закрыть практически любой проем. А интеллектуальные системы управления позволяют с легкостью открывать и закрывать роллеты «АЛЮТЕХ» из любой точки, в любое время, с максимальным удобством и простотой.
УСТАНОВКА И МОНТАЖ
Мы предлагаем различные варианты монтажа роллет с учетом архитектурного решения фасада здания. Роллетная система может быть установлена как внутрь оконного или дверного проема, так и над ним, монтироваться снаружи или внутри помещений.
Наружный монтаж для роллет с круглыми и полукруглыми защитными коробами и для роллет с коробами серий 20 и 45°.Основная особенность данной системы — скрытая установка короба в фасад здания. Для обеспечения дополнительной теплоизоляции надоконная перемычка в зоне установки короба может быть утеплена различного типа теплоизоляционными материалами. В зависимости от объекта и места установки, роллетные системы могут закрывать проемы различного размера и сфер применения, гармонично вписываясь в экстерьер или интерьер здания.
ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Мы предлагаем более 30 цветовых решений для профилей роликовой прокатки, более 20 цветов — для экструдированных профилей. Широкая цветовая гамма профилей и комплектующих для роллетных систем «АЛЮТЕХ» обеспечивает разнообразные варианты сочетаний роллет с фасадом здания. В зависимости от выбранного вами цветового решения роллеты могут повторять цвет отделки или служить ярким элементом, создавая оригинальные индивидуальные решения.
Профили роликовой прокатки
Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | AR/375(N) AR/39(N) AR/41(N) | AR/40(N) ARH/40(N) AR/55m(N) AR/52(N) | AR/45(N) | AR/55(N) ARH/55(N) | AG/77 AG/77H |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 белый | 9016 | ||||||
02 коричневый | 8014 | ||||||
03 серый | 7038 | ||||||
04 бежевый | 1019 | ||||||
06 небесно-синий | 5015 | ||||||
07 красный рубин | 3004 | ||||||
08 серебристый металлик | 9006 | ||||||
10 черный | 9011 | ||||||
11 молочный | 9016 | ||||||
13 антрацит | 7016 | ||||||
14 cветло-бежевый | 1013 | ||||||
15 зеленая ель | 6009 | ||||||
16 лазурно-синий | 5005 | ||||||
19 золотой дуб | |||||||
20 желтый | 1007 | ||||||
21 кремовый | 9001 | ||||||
22 темно-коричневый | 8019 | ||||||
23 слоновая кость | 1015 | ||||||
24 темно-бежевый | |||||||
25 зеленый мох | 6005 | ||||||
26 темно-синий | 5011 | ||||||
29 бронза | |||||||
31 жемчужно-белый | 9010 | ||||||
33 светло-серый | 7047 | ||||||
35 бледно-зеленый | 6011 | ||||||
36 пастельно-голубой | 5027 | ||||||
39 ирландский дуб | |||||||
41 белый | 9003 | ||||||
49 вишня | |||||||
53 серый кварц | 7039 | ||||||
59 орех |
Профили экструдированные
Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | AER42 AER44/S AER55/S AER55m/S AEG56 AEG84 | EA/77 EV/77 |
---|---|---|---|---|
01 белый | 9016 | |||
02 коричневый | 8014 | |||
03 серый | 7038 | |||
04 бежевый | 1019 | |||
06 небесно-синий | 5015 | |||
07 красный рубин | 3004 | |||
08 серебристый металлик | 9006 | |||
10 черный | 9011 | |||
11 молочный | 9016 | |||
13 антрацит | 7016 | |||
14 cветло-бежевый | 1013 | |||
15 зеленая ель | 6009 | |||
16 лазурно-синий | 5005 | |||
19 золотой дуб | ||||
20 желтый | 1007 | |||
21 кремовый | 9001 | |||
22 темно-коричневый | 8019 | |||
23 слоновая кость | 1015 | |||
24 темно-бежевый | ||||
25 зеленый мох | 6005 | |||
26 темно-синий | 5011 | |||
29 бронза | ||||
31 жемчужно-белый | 9010 | |||
33 светло-серый | 7047 | |||
35 бледно-зеленый | 6011 | |||
36 пастельно-голубой | 5027 | |||
39 ирландский дуб | ||||
41 белый | 9003 | |||
49 вишня | ||||
53 серый кварц | 7039 | |||
59 орех |
Короба, боковые крышки
Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | SF45 SF20 SF-R SF-QR | SB45 SB20 | SBP-RE SB-R SB-P/QRE SBQR |
---|---|---|---|---|---|
01 белый | 9016 | ||||
02 коричневый | 8014 | ||||
03 серый | 7038 | ||||
04 бежевый | 1019 | ||||
06 небесно-синий | 5015 | ||||
07 красный рубин | 3004 | ||||
08 серебристый металлик | 9006 | ||||
10 черный | 9011 | ||||
11 молочный | 9016 | ||||
13 антрацит | 7016 | ||||
14 cветло-бежевый | 1013 | ||||
15 зеленая ель | 6009 | ||||
16 лазурно-синий | 5005 | ||||
19 золотой дуб | |||||
20 желтый | 1007 | ||||
21 кремовый | 9001 | ||||
22 темно-коричневый | 8019 | ||||
23 слоновая кость | 1015 | ||||
24 темно-бежевый | |||||
25 зеленый мох | 6005 | ||||
26 темно-синий | 5011 | ||||
29 бронза | |||||
31 жемчужно-белый | 9010 | ||||
33 светло-серый | 7047 | ||||
35 бледно-зеленый | 6011 | ||||
36 пастельно-голубой | 5027 | ||||
39 ирландский дуб | |||||
41 белый | 9003 | ||||
49 вишня | |||||
53 серый кварц | 7039 | ||||
59 орех |
Концевые профили
Наименование цвета | RAL-код | Образец цвета | для роллетных систем | для роллетных ворот | для роллетных решеток |
---|---|---|---|---|---|
01 белый | 9016 | ||||
02 коричневый | 8014 | ||||
03 серый | 7038 | ||||
04 бежевый | 1019 | ||||
06 небесно-синий | 5015 | ||||
07 красный рубин | 3004 | ||||
08 серебристый металлик | 9006 | ||||
10 черный | 9011 | ||||
11 молочный | 9016 | ||||
13 антрацит | 7016 | ||||
14 cветло-бежевый | 1013 | ||||
15 зеленая ель | 6009 | ||||
16 лазурно-синий | 5005 | ||||
19 золотой дуб | |||||
20 желтый | 1007 | ||||
21 кремовый | 9001 | ||||
22 темно-коричневый | 8019 | ||||
23 слоновая кость | 1015 | ||||
24 темно-бежевый | |||||
25 зеленый мох | 6005 | ||||
26 темно-синий | 5011 | ||||
29 бронза | |||||
31 жемчужно-белый | 9010 | ||||
33 светло-серый | 7047 | ||||
35 бледно-зеленый | 6011 | ||||
36 пастельно-голубой | 5027 | ||||
39 ирландский дуб | |||||
41 белый | 9003 | ||||
49 вишня | |||||
53 серый кварц | 7039 | ||||
59 орех |